| DEVAM EDEN PROJELER |
| PROJE ADI | PROJE SAHİBİ | AÇIKLAMA |
| Sedef Enerji Santralı | İPEKYOLU ENERJİ | ÇED süreci devam etmektedir. |
| Gürcistan Tekhuri HES | KOLİN-LİMAK | Uluslararası ÇSED devam etmektedir. |
| Ceyhan Rafineri ve Petrokimya Kompleksi | ÇALIK | Uluslararası ÇSED devam etmektedir. |
| Fatsa HES | BORUSAN (STUCKY) | ÇED süreci devam etmektedir. |
| Gerze Termik Santralı | ANADOLU GRUP | ÇED süreci devam etmektedir. |
| Kandilli Termik Santralı | HATTAT | ÇED süreci devam etmektedir. |
| Kireçlik Termik Santralı | HATTAT | ÇED süreci devam etmektedir. |
| Kızkayası HES | ÇALIK | ÇED süreci devam etmektedir. |
| Aksu HES | ÇALIK | ÇED süreci devam etmektedir. |
| Aliağa DGKÇS | ÇOLAKOĞLU | ÇED süreci devam etmektedir. |
| Kemalpaşa RES | RENOVA (STEAG) | PTD süreci devam etmektedir. |
| Güney-I RES | SANKO | PTD süreci devam etmektedir. |
| Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama | ÇALIK | ÇED süreci devam etmektedir. |
| Lalahan Atıksu Arıtma Tesisi | ASKİ (ÜÇER) | PTD süreci devam etmektedir. |
| Temelli Atıksu Arıtma Tesisi | ASKİ (ÜÇER) | ÇED süreci devam etmektedir. |
| NABUCCO DG Boru Hattı (Batı Hattı) | NIC (SU-YAPI) | ÇED süreci devam etmektedir. |
| 2011 YILINDA TAMAMLANAN PROJELER |
| PROJE ADI | PROJE SAHİBİ | AÇIKLAMA |
| Tepekışla HES | SANKO | ÇED Olumlu Kararı (08.06.2011) |
| Berat Beton Santralı | KOLİN | ÇED Gerekli Değildir Kararı (16.05.2011) |
| Yalnızardıç HES | KOLİN | ÇED Olumlu Kararı (16.05.2011) |
| Vita Park Golf ve Turizm Kompleksi | VİTA PARK | ÇED Olumlu Kararı (29.04.2011) |
| Bandırma-II DGKÇS | ENERJİSA | ÇED Olumlu Kararı (06.04.2011) |
| 2010 YILINDA TAMAMLANAN PROJELER |
| PROJE ADI | PROJE SAHİBİ | AÇIKLAMA |
| Mersin DGKÇS | AKFEN | ÇED Olumlu Kararı (12.01.2010) |
| Kavşak Bendi HES Kapasite Artışı | ENERJİSA | ÇED Olumlu Kararı (23.02.2010) |
| Aliağa Enerji Santralı | ENKA | ÇED Olumlu Kararı (05.05.2010) |
| Balır HES | KOLİN | ÇED Gerekli Değildir Kararı (12.12.2010) |
| Kırıkkale DGKÇS | ÇALIK | ÇED Olumlu Kararı (09.11.2010) |
| Düzhanlar Regülatörü ve HES | ÇALIK | ÇED Gerekli Değildir Kararı (17.06.2010) |
| Yeşilovacık RES | RENOVA (STEAG) | ÇED Gerekli Değildir Kararı (21.10.2010) |
| 2009 YILINDA TAMAMLANAN PROJELER |
| PROJE ADI | PROJE SAHİBİ | AÇIKLAMA |
| 2011 Universiade Kış Oyunları | GSGM (YÜKSEL PROJE) | ÇED Olumlu Kararı (15.01.2009) |
| Kalecik Atıksu Arıtma Tesisi | ASKİ (ÜÇER) | ÇED Gerekli Değildir Kararı (03.01.2009) |
| Yamanlı-II HES ve Malzeme Ocakları | ENERJİSA | ÇED Olumlu Kararı (13.02.2009) |
| Köprü Barajı, HES ve Malzeme Ocakları | ENERJİSA | ÇED Olumlu Kararı (18.02.2009) |
| Menge Barajı, HES ve Malzeme Ocakları | ENERJİSA | ÇED Olumlu Kararı (18.02.2009) |
| Cevizlik Regülatörü ve HES | SANKO | ÇED Olumlu Kararı (20.02.2009) |
| Tufanbeyli İR 71332 Kireçtaşı Sahası | ENERJİSA | ÇED Gerekli Değildir Kararı (09.03.2009) |
| Tufanbeyli İR 71464 Kireçtaşı Sahası | ENERJİSA | ÇED Gerekli Değildir Kararı (09.11.2009) |
| Elmadağ Atıksu Arıtma Tesisi | ASKİ (ÜÇER) | ÇED Gerekli Değildir Kararı (31.03.2009) |
| Boreas-III RES | BOREAS | ÇED Gerekli Değildir Kararı (22.04.2009) |
| Çatalca RES Kapasite Artışı | SANKO | ÇED Gerekli Değildir Kararı (24.04.2009) |
| Egemen HES | ZAFER | ÇED Gerekli Değildir Kararı (30.04.2009) |
| Taşlıktepe RES | AKFEN | ÇED Gereklidir Kararı (21.05.2009) |
| Gürsan Kalker Ocağı ve KET | GÜRSAN | ÇED Olumlu Kararı (30.09.2009) |
| Airres-III RES | SANKO | ÇED Gereklidir Kararı (27.04.2009) |
| Balabanlı RES | BP | ÇED Olumlu Kararı (02.09.2009) |
| Mozaik RES | AKFEN | ÇED Gerekli Değildir Kararı (15.05.2009) |
| Meryem RES | TÜRKERLER | ÇED Gerekli Değildir Kararı (19.06.2009) |
| Gölmarmara RES | TÜRKERLER | ÇED Gerekli Değildir Kararı (09.09.2009) |
| Bozüyük RES | TÜRKERLER | ÇED Gerekli Değildir Kararı (19.06.2009) |
| Yakapınar RES | TÜRKERLER | ÇED Gereklidir Kararı (14.05.2009) |
| Afyon-II RES | TÜRKERLER | ÇED Gerekli Değildir Kararı (30.10.2009) |
| İncesu RES | TÜRKERLER | ÇED Gerekli Değildir Kararı (20.10.2009) |
| Sandıklı RES | TÜRKERLER | ÇED Gerekli Değildir Kararı (20.10.2009) |
| Dinar RES | TÜRKERLER | ÇED Gerekli Değildir Kararı (20.10.2009) |
| Kalkandere HES Kapasite Artışı | SANKO | ÇED Olumlu Kararı (06.11.2009) |
| Karagedik Atıksu Arıtma Tesisi | ASKİ | ÇED Gerekli Değildir Kararı (09.11.2009) |
| 2008 YILINDA TAMAMLANAN PROJELER |
| PROJE ADI | PROJE SAHİBİ | AÇIKLAMA |
| Çatalkaya Regülatörü, HES ve Malz. Ock. | SANKO | ÇED Gerekli Değildir Kararı (15.01.2008) |
| Kozbükü Reg. HES ve Koçlu Reg. HES | SANKO | ÇED Gerekli Değildir Kararı (21.01.2008) |
| Muğla Atıksu Arıtma Tesisi | MUĞLA Beld. (TEMELSU) | ÇED Gerekli Değildir Kararı (28.01.2008) |
| Pirahmet Regülatörü,HES ve Malz. Ock. | SANKO | ÇED Gerekli Değildir Kararı (10.01.2008) |
| Tufanbeyli Termik Santralı Kapasite Artışı | ENERJİSA | ÇED Gerekli Değildir Kararı (25.01.2008) |
| Bandırma-I DGKÇS | ENERJİSA | ÇED Olumlu Kararı (27.03.2008)* |
| Bala-Karali-Bezirhane Atıksu Arıtma Tesisi | ASKİ (ÜÇER) | ÇED Gerekli Değildir Kararı (23.06.2008) |
| Kesikköprü Atıksu Arıtma Tesisi | ASKİ (ÜÇER) | ÇED Gerekli Değildir Kararı (23.06.2008) |
| Haddehane Tesisi | KOCAER | ÇED Olumlu Kararı (28.08.2008) |
| AYAS Enerji Santralı | AYAS ENERJİ (İSKEN) | ÇED Olumlu Kararı (17.12.2008) |
| 2007 YILINDA TAMAMLANAN PROJELER |
| PROJE ADI | PROJE SAHİBİ | AÇIKLAMA |
| Kars Hayvancılık ve Besi OSB | KARS BELEDİYESİ | ÇED Olumlu Kararı (29.03.2007) |
| Ceyhan Rafineri ve Petrokimya Kompleksi | ÇALIK | ÇED Olumlu Kararı (16.11.2007) |
| Marmaris Limanı Feribot İskelesi Uzatımı | MARMARİS Lim. İşlt. A.Ş. | ÇED Olumlu Kararı (13.12.2007) |
| Kavşak Bendi Barajı, HES ve Malz. Ock. | ENERJİSA | ÇED Olumlu Kararı (05.10.2007) |
| Yedigöze Sanibey Barajı, HES ve Malz. Ock. | SANKO | ÇED Olumlu Kararı (06.06.2007) |
| Buzlupınar Regülatörü ve Kayalar HES | SANKO | ÇED Gerekli Değildir Kararı (26.11.2007) |
| Kalkandere Regülatörü ve Yokuşlu HES | SANKO | ÇED Gerekli Değildir Kararı (23.11.2007) |
| Boreas-I Enez RES | BOREAS | ÇED Gerekli Değildir Kararı (23.07.2007) |
| Çambaşı Regülatörü ve HES | ENERJİSA | ÇED Gerekli Değildir Kararı (24.07.2007) |
| Kalker Ocağı ve KET Kapasite Artırımı | SİSTEM | ÇED Gerekli Değildir Kararı (13.04.2007) |
| Yumrutepe Regülatörü ve HES | İÇTAŞ | ÇED Gerekli Değildir Kararı (21.11.2007) |
| 2006 YILINDA TAMAMLANAN PROJELER |
| PROJE ADI | PROJE SAHİBİ | AÇIKLAMA |
| Sugözü Enerji Santralı Deniz Araçları Barınağı | İSKEN | ÇED Gerekli Değildir Kararı (27.01.2006) |
| Ankara Cyberpark Ar-Ge Teknoloji Tesisleri | BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | ÇED Gerekli Değildir Kararı (10.02.2006) |
| Tufanbeyli Termik Santralı | CİNER | ÇED Olumlu Kararı (15.02.2006) |
| Ankara-Konya Hızlı Tren | TCDD (YÜKSEL PROJE) | ÇED Olumlu Kararı (31.03.2006) |
| Kayseri Nikel ve Krom Maden Ocağı | SANKO | ÇED Gerekli Değildir Kararı (24.05.2006) |
| Kayseri Parteks Kağıt Üretim Tesisi | PARTEKS | ÇED Olumlu Kararı (02.06.2006) |
| Iğdır Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi | IĞDIR BELEDİYESİ | ÇED Olumlu Kararı (14.06.2006) |
| Aydınlı Asfalt Üretim Kapasite Artırımı | İSFALT | ÇED Gerekli Değildir Kararı (18.12.2006) |
| Habibler Asfalt Üretim Tesisi | İSFALT | ÇED Gerekli Değildir Kararı (13.11.2006) |
| Mahmutbey Asfalt Üretim Tesisi | İSFALT | ÇED Gerekli Değildir Kararı (17.12.2006) |
| Kayseri Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi | KAYSERİ BŞ. BELEDİYESİ | ÇED Olumlu Kararı (29.11.2006) |
| Ankara-İstanbul Hzlı Tren | YÜKSEL | 1993 öncesi başlayan bir proje olduğu için ÇED'den muaftır. Rapor EIB için hazırlanmıştır. (2006) |
| 2005 YILINDA TAMAMLANAN PROJELER |
| PROJE ADI | PROJE SAHİBİ | AÇIKLAMA |
| Kars Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi | KARS BELEDİYESİ | ÇED Olumlu Kararı (20.10.2005) |
| Bursa Hafif Raylı Sistemi II. Aşama | BURSA BŞ. BELEDİYESİ | ÇED Gerekli Değildir Kararı (22.12.2005) |
| Tokat Reşadiye Jeotermal Isıtma Sistemi | REŞADİYE BELEDİYESİ | ÇED Gerekli Değildir Kararı (29.07.2005) |
| Kadıköy-Kartal Raylı Toplu Taşıma Sistemi | İETT | ÇED Gerekli Değildir Kararı (22.07.2005) |
| DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRMA PLANLARI |
| PROJE ADI | PROJE SAHİBİ | AÇIKLAMA |
| İR 7256 Kömür Sahası | ENERJİSA | Onaylandı (29.05.2009) |
| İR 6398 Kömür Sahası | ENERJİSA | Onaylandı (25.03.2009) |
| İR 74787 Kömür Sahası | ENERJİSA | Onaylandı (25.03.2009) |
| İR 68342 Kireçtaşı Sahası | ENERJİSA | Onaylandı (27.02.2009) |
| İR 71464 Kireçtaşı Sahası | ENERJİSA | Onaylandı (03.03.2009) |
| İR 71332 Kireçtaşı Sahası | ENERJİSA | Onaylandı (03.03.2009) |
| Köprü Barajı ve HES T1-T2 Kaya Ocakları | ENERJİSA | ÇED Raporu Ekinde Sunulmuştur (18.02.2009) |
| Menge Barajı ve HES T1 Kaya Ocağı | ENERJİSA | ÇED Raporu Ekinde Sunulmuştur (18.02.2009) |
| ÇED DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLEN PROJELER |
| PROJE ADI | PROJE SAHİBİ | AÇIKLAMA |
| Altıparmak HES | KOLİN | PTD hazırlandı, yatırımdan vazgeçildi (2011) |
| Bursa Hafif Raylı Sistemi II. Aşama (Revize) | BURSA BŞ. BELEDİYESİ | ÇED Kapsam Dışı (2011) |
| Petrokimya Tesisi İskelesi ve Stok Sahası | SANKO | PTD hazırlandı, yatırımdan vazgeçildi (2010) |
| Adıyaman Gölbaşı Enerji Santralı | CONVEX | ÇBD hazırlandı, yatırımdan vazgeçidi (2009) |
| Ankara Su Temin Projesi-Gerede Sistemi | ASKİ | ÇED Kapsam Dışı (2008) |
| Kutulu Regülatörü ve HES | SANKO | ÇED Kapsam Dışı (2007) |
| Aşağı Fırnıs Regülatörü ve HES | SANKO | ÇED Kapsam Dışı (2007) |
| İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi | DLHİ GM | ÇED Kapsam Dışı (2007) |
| Amasra Kömür Ocakları | HATTAT | ÇED Kapsam Dışı (2007) |
| KÜMÜLATİF ETKİ DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI |
| PROJE ADI | PROJE SAHİBİ | AÇIKLAMA |
| Göksu ve Seyhan Nehri Havzalarında Kurulması Planlanan HES Projeleri | AKENERJİ | 2011 |
| Seyhan Havzası’nda Kurulması Planlanan HES Projeleri | ENERJİSA | 2008 |
| Türkiye’deki HES Projelerinin Çevre Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi | EIB | 2008 |
| MEVCUT ÇEVRESEL DURUM TESPİTLERİ |
| PROJE ADI | PROJE SAHİBİ | AÇIKLAMA |
| Kuzey Irak Ber Bahr Petrol Sahası | GENEL ENERJİ | 2010 |
| Adıyaman Gölbaşı Enerji Santralı | CONVEX | 2009 |
| Kuzey Irak Shakal Petrol Sahası | PETOIL | 2008 |
| Kuzey Irak Kewa Chirmila Petrol Sahası | TTOPCO | 2007 |
| Silopi Termik Santralı | CİNER | 2007 |
| Kuzey Irak Bina Bawi Petrol Sahası | PETOIL | 2006 |
| Marmara Deprem Bölgesindeki Kalıcı Konutlar Adapazarı – Camili 1 | BAŞBAKANLIK PUB | 2006 |
| ÇEVRE HUKUKU DANIŞMANLIK HİZMETLERİ |
| PROJE ADI | PROJE SAHİBİ | AÇIKLAMA |
| Kömür Gazlaştırma Tesisi | GAMA | 2011-Devam |
| Sugözü Enerji Santralı | İSKEN | 2005-Devam |
| Güzeloluk HES | İDOL | 2011 |
| Osmaniye Çimento Fabrikası | ESSENTIUM GROUP | 2011 |
| Aliağa Enerji Santrali | ENKA | 2010 |
| Egemen-I HES ve Egemen-II HES Projeleri | ZAFER | 2009 |
| Cevizlik Barajı ve HES | SANKO | 2006-2007 |
| ÇEVRE YÖNETİM PLANLARININ HAZIRLANMASI |
| PROJE ADI | PROJE SAHİBİ | AÇIKLAMA |
| 5,5 MW Tokat Ataköy Santralı | ZORLU | 2011 |
| 16,8 MW Eskişehir Beyköy Santralı | ZORLU | 2011 |
| 15,4 MW Kars Çıldır Santralı | ZORLU | 2011 |
| 18,6 MW Rize İkizdere Santralı | ZORLU | 2011 |
| 20,9 MW Erzurum Kuzgun Santralı | ZORLU | 2011 |
| 20,4 MW Tunceli Mercan Santralı | ZORLU | 2011 |
| 15 MW Erzincan Tercan Santralı | ZORLU | 2011 |
| 15 MW Kızıldere Santralı | ZORLU | 2011 |
| 15 MW Van Engil Santralı | ZORLU | 2011 |
| Marzinc Marmara Geri Kazanım Tesisi | MARZINC (TSKB) | 2011 |
| İçme Suyu İsale Hattı, İçme Suyu Arıtma Tesisi, Kanalizasyon Hattı ve Atıksu Arıtma Tesisinde Müteşekkil Alt Yapı Projesi | BEYPAZARI BELEDİYESİ | 2010 |
| Bozüyük Ripaj Hattı | YÜKSEL PROJE | 2009 |
| Haramain Hızlı Tren | SAN | 2009 |
| Akköy-I HES | AKKÖY | 2009 |
| İstanbul Boğazı Tünel Geçişi Projesi | ASTALDI | 2008 |
| Çambaşı Regülatörü | ENERJISA | 2008 |
| Kavşak Bendi HES | ENERJISA | 2008 |
| Yamanlı-II Regülatörü ve HES | ENERJİSA | 2008 |
| Köprü Barajı HES | ENERJISA | 2008 |
| Menge Barajı HES | ENERJISA | 2008 |
| Kuşaklı Regülatörü ve HES | ENERJISA | 2008 |
| Bandırma DGKÇS | ENERJISA | 2008 |
| Muğla Belediyesi Kanalizasyon Şebekesi | MUĞLA BELEDİYESİ | 2007 |
| Polatlı Belediyesi İçme ve Kullanma Suyu Sertlik Giderme Projesi | ÜÇER | 2006 |